AMD GPU Prices
AMD Radeon offers strong raster performance per dollar and generous VRAM. RDNA 4 (RX 9000) improved ray tracing and FSR 4 upscaling, while the Instinct MI300 series competes for data-centre AI on the open ROCm stack. Pick a series from the menu, or see every AMD card below with its best current price. Back to the full comparison. Official site: AMD graphics ↗.
All AMD GPUs
| GPU | Segment | Architecture | VRAM | Best | Vendor | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon PRO W7900 | Workstation | RDNA 3 | 48 GB GDDR6 | $5,418 | PLE Computers | Buy ↗ |
| Radeon RX 7900 XTX | Consumer | RDNA 3 | 24 GB GDDR6 | $1,392 | PLE Computers | Buy ↗ |
| Radeon RX 7900 XT | Consumer | RDNA 3 | 20 GB GDDR6 | $1,036 | PLE Computers | Buy ↗ |
| Radeon RX 9070 XT | Consumer | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | $1,005 | PLE Computers | Buy ↗ |
| Radeon RX 9070 | Consumer | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | $896 | PLE Computers | Buy ↗ |
| Radeon RX 6950 XT | Consumer | RDNA 2 | 16 GB GDDR6 | $818 | PLE Computers | Buy ↗ |
| Radeon RX 7800 XT | Consumer | RDNA 3 | 16 GB GDDR6 | $741 | PLE Computers | Buy ↗ |
| Radeon RX 6800 XT | Consumer | RDNA 2 | 16 GB GDDR6 | $649 | PLE Computers | Buy ↗ |
| Radeon RX 7700 XT | Consumer | RDNA 3 | 12 GB GDDR6 | $634 | PLE Computers | Buy ↗ |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Consumer | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | $572 | PLE Computers | Buy ↗ |
| Radeon RX 6700 XT | Consumer | RDNA 2 | 12 GB GDDR6 | $463 | PLE Computers | Buy ↗ |
| Radeon RX 7600 | Consumer | RDNA 3 | 8 GB GDDR6 | $370 | PLE Computers | Buy ↗ |
| Radeon RX 6600 | Consumer | RDNA 2 | 8 GB GDDR6 | $292 | PLE Computers | Buy ↗ |
| Radeon RX 5700 XT | Consumer | RDNA | 8 GB GDDR6 | $262 | PLE Computers | Buy ↗ |
| Radeon RX 580 8GB | Consumer | GCN 4 (Polaris) | 8 GB GDDR5 | $153 | PLE Computers | Buy ↗ |
Prices are indicative. Street prices move daily; always check the retailer before buying. Data-centre parts are sold through channel partners and are marked POA (price on application).